Site de Hockey Simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de Hockey Simuler

Site de hockey simuler avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 19 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Edmonton
Admin
sim**Edmonton


Nombre de messages : 504
Joueurs préféré : Tomas Plekanec, Phil Kessel, Rob Schremp
Équipe sus la shs : Edmonton
Date d'inscription : 19/10/2007

19 Octobre Empty
MessageSujet: 19 Octobre   19 Octobre Icon_minitimeDim 28 Oct - 20:43

Detroit Red Wings 4 , Nashville Predators 2
Shots: 36 - 19
19 Octobre 554162 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:83/100=83 %, Challenges:47/53=87 %
19 Octobre 8270 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:47/65=72 %, Challenges:39/42=90 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 929210 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:59 1-0 19 Octobre 554162 Mikael Samuelsson [4] (Sandis Ozolinsh, Valtteri Filppula)
13:51 2-0 19 Octobre 554162 Pavel Datsyuk [4] (Henrik Zetterberg, Kris Draper)
------------------------------------------------------------
23:16 2-1 19 Octobre 8270 Radek Bonk [3] (Shea Weber, Nolan Yonkman)
29:35 3-1 19 Octobre 554162 Brian Rafalski [1] (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)PP
31:03 3-2 19 Octobre 8270 Jason Arnott [2] (Steve Sullivan, Marek Zidlicky)
------------------------------------------------------------
59:28 4-2 19 Octobre 554162 Mikael Samuelsson [5] (Valtteri Filppula) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
28:18 19 Octobre 8270 Darcy Hordichuk (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
42:04 19 Octobre 8270 Jordin Tootoo (2 min for slashing)
52:22 19 Octobre 8270 Vernon Fiddler (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimulate07.forums-actifs.com
sim**Edmonton
Admin
sim**Edmonton


Nombre de messages : 504
Joueurs préféré : Tomas Plekanec, Phil Kessel, Rob Schremp
Équipe sus la shs : Edmonton
Date d'inscription : 19/10/2007

19 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 19 Octobre   19 Octobre Icon_minitimeDim 28 Oct - 20:43

Edmonton Oilers 8 , Toronto Maple Leafs 3
Shots: 28 - 32
19 Octobre 423115 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:64/80=80 %, Challenges:42/51=80 %
19 Octobre 700258 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:64/77=83 %, Challenges:39/42=90 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 449730 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:19 1-0 19 Octobre 423115 Ales Hemsky [3] (Patrick Eaves, Shawn Horcoff)
02:26 2-0 19 Octobre 423115 Phil Kessel [4] (Robbie Schremp, Curtis Murphy)
08:45 3-0 19 Octobre 423115 Shawn Horcoff [4] (Ales Hemsky, Patrick Eaves)
------------------------------------------------------------
20:27 4-0 19 Octobre 423115 Dustin Penner [2] (Curtis Murphy, Phil Kessel)PP
28:44 5-0 19 Octobre 423115 Robbie Schremp [6] (Sam Gagner, Ales Hemsky)
34:19 6-0 19 Octobre 423115 Jarret Stoll [5] (Nick Schultz, Ladislav Smid)
38:39 6-1 19 Octobre 700258 Kyle Wellwood [2] (Carlo Colaiacovo, Ian White)
------------------------------------------------------------
42:43 7-1 19 Octobre 423115 Jarret Stoll [6] (Dustin Penner, Ladislav Smid)
45:25 8-1 19 Octobre 423115 Sam Gagner [2] (Ales Hemsky, Sheldon Souray)
48:23 8-2 19 Octobre 700258 Darcy Tucker [2] (Mats Sundin)
50:11 8-3 19 Octobre 700258 Alexander Steen [3] (Darcy Tucker, Kyle Wellwood)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:46 19 Octobre 423115 Marc-Antoine Pouliot (2 min for slashing)
17:37 19 Octobre 700258 Bates Battaglia (2 min for holding the stick)
19:08 19 Octobre 700258 Mark Bell (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
22:51 19 Octobre 700258 Ian White (2 min for elbowing)
35:32 19 Octobre 423115 Marc-Antoine Pouliot (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
48:56 19 Octobre 423115 Sheldon Souray (2 min for roughing)
50:28 19 Octobre 700258 Bates Battaglia (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimulate07.forums-actifs.com
sim**Edmonton
Admin
sim**Edmonton


Nombre de messages : 504
Joueurs préféré : Tomas Plekanec, Phil Kessel, Rob Schremp
Équipe sus la shs : Edmonton
Date d'inscription : 19/10/2007

19 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 19 Octobre   19 Octobre Icon_minitimeDim 28 Oct - 20:43

Florida Panthers 4 , Pittsburgh Penguins 5
Shots: 25 - 25
19 Octobre 339845 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:66/85=77 %, Challenges:27/32=81 %
19 Octobre 209279 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:68/82=82 %, Challenges:42/48=85 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 895218 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:27 0-1 19 Octobre 209279 Erik Christensen [2] (Ryan Whitney, Brooks Orpik)
14:32 0-2 19 Octobre 209279 Mark Recchi [3] (Jordan Staal)
19:02 1-2 19 Octobre 339845 Brett McLean [1] (David Booth)
------------------------------------------------------------
23:14 2-2 19 Octobre 339845 Anthony Stewart [1] (Steve Montador, Ruslan Salei)
28:19 3-2 19 Octobre 339845 Jozef Stumpel [4] (Ville Peltonen, Bryan Allen)PP
34:47 3-3 19 Octobre 209279 Danny Markov [1] (Jordan Staal, Evgeny Malkin)
------------------------------------------------------------
48:01 3-4 19 Octobre 209279 Milan Kraft [2] (Jordan Staal, Mark Eaton)
50:26 4-4 19 Octobre 339845 Ville Peltonen [2] (Jozef Stumpel, Olli Jokinen)
50:59 4-5 19 Octobre 209279 Colby Armstrong [1] (Gary Roberts, Maxime Talbot)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:16 19 Octobre 339845 Rob Globke (2 min for cross-checking)
12:36 19 Octobre 339845 David Booth (2 min for high-sticking)
14:41 19 Octobre 209279 Erik Christensen (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
25:25 19 Octobre 209279 Erik Christensen (2 min for hooking)
26:42 19 Octobre 209279 Ryan Malone (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
45:48 19 Octobre 209279 Milan Kraft (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimulate07.forums-actifs.com
sim**Edmonton
Admin
sim**Edmonton


Nombre de messages : 504
Joueurs préféré : Tomas Plekanec, Phil Kessel, Rob Schremp
Équipe sus la shs : Edmonton
Date d'inscription : 19/10/2007

19 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 19 Octobre   19 Octobre Icon_minitimeDim 28 Oct - 20:44

Ottawa Senators 6 , New Jersey Devils 5
Shots: 28 - 29
19 Octobre 677310 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:64/78=82 %, Challenges:50/59=83 %
19 Octobre 469318 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:66/82=80 %, Challenges:35/43=79 %
Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 819550 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:46 1-0 19 Octobre 677310 Marty Reasoner [1] (Antoine Vermette, Anton Volchenkov)
09:51 1-1 19 Octobre 469318 Paul Martin [2] (Patrik Elias, Sergei Brylin)PP
13:04 1-2 19 Octobre 469318 Patrik Elias [1] (Sergei Brylin)
------------------------------------------------------------
26:11 2-2 19 Octobre 677310 Wade Redden [2] (Arttu Luttinen, Shean Donovan)
26:39 2-3 19 Octobre 469318 Vitaly Vishnevski [1] (Paul Martin, Zach Parisé)
34:16 3-3 19 Octobre 677310 Jason Spezza [2] (Dany Heatley, Dean McAmmond)
------------------------------------------------------------
41:48 3-4 19 Octobre 469318 Vitaly Vishnevski [2] (Paul Martin, Jamie Langenbrunner)
45:11 4-4 19 Octobre 677310 Arttu Luttinen [1] (Chris Kelly, Antoine Vermette)
47:53 4-5 19 Octobre 469318 Sergei Brylin [2] (Patrik Elias, Brian Gionta)
55:45 5-5 19 Octobre 677310 Dany Heatley [3] (Jason Spezza, Dean McAmmond)
58:34 6-5 19 Octobre 677310 Jason Spezza [3] (Dany Heatley, Shean Donovan)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:33 19 Octobre 677310 Wade Redden (2 min for tripping)
15:18 19 Octobre 677310 Chris Kelly (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
29:59 19 Octobre 469318 Alex Korolyuk (2 min for hooking)
31:39 19 Octobre 469318 Patrik Elias (2 min for high-sticking)
39:43 19 Octobre 469318 Colin White (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimulate07.forums-actifs.com
sim**Edmonton
Admin
sim**Edmonton


Nombre de messages : 504
Joueurs préféré : Tomas Plekanec, Phil Kessel, Rob Schremp
Équipe sus la shs : Edmonton
Date d'inscription : 19/10/2007

19 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 19 Octobre   19 Octobre Icon_minitimeDim 28 Oct - 20:44

Philadelphia Flyers 4 , Buffalo Sabres 4
Shots: 32 - 28
19 Octobre 439140 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:62/73=84 %, Challenges:45/62=71 %
19 Octobre 387951 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:50/58=84 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 886163 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:16 1-0 19 Octobre 439140 Joffrey Lupul [5] (Jason Smith, Daniel Brière)
15:43 1-1 19 Octobre 387951 Mike Leclerc [2] (Ales Kotalik, Paul Gaustad)
16:26 2-1 19 Octobre 439140 Kimmo Timonen [2] (Mike Rathje, Mike Knuble)
17:56 2-2 19 Octobre 387951 Mike Leclerc [3] (Jaroslav Spacek, Teppo Numminen)
------------------------------------------------------------
26:54 2-3 19 Octobre 387951 Jochen Hecht [2] (Jason Pominville, Maxim Afinogenov)
------------------------------------------------------------
42:53 3-3 19 Octobre 439140 Simon Gagné [4] (Kimmo Timonen, Martin Biron)
46:52 3-4 19 Octobre 387951 Thomas Vanek [3] (Maxim Afinogenov, Jaroslav Spacek)PP
50:43 4-4 19 Octobre 439140 Stefan Ruzicka [1] (Ben Eager, Mike Knuble)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:26 19 Octobre 439140 Ben Eager (2 min for cross-checking)
16:09 19 Octobre 387951 Adam Mair (2 min for roughing)
16:09 19 Octobre 439140 Jason Smith (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
45:06 19 Octobre 439140 Stefan Ruzicka (2 min for hooking)
48:19 19 Octobre 439140 Stefan Ruzicka (2 min for hooking)
50:55 19 Octobre 387951 Adam Mair (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimulate07.forums-actifs.com
sim**Edmonton
Admin
sim**Edmonton


Nombre de messages : 504
Joueurs préféré : Tomas Plekanec, Phil Kessel, Rob Schremp
Équipe sus la shs : Edmonton
Date d'inscription : 19/10/2007

19 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 19 Octobre   19 Octobre Icon_minitimeDim 28 Oct - 20:44

St. Louis Blues 6 , San Jose Sharks 2
Shots: 33 - 26
19 Octobre 205118 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:62/73=84 %, Challenges:35/49=70 %
19 Octobre 657543 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:80/94=85 %, Challenges:33/38=84 %
Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 909072 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:17 1-0 19 Octobre 205118 Paul Kariya [3] (Eric Brewer, Brad Boyes)
03:52 2-0 19 Octobre 205118 David Perron [2] (Martin Rucinsky, Ian Cole)
10:01 3-0 19 Octobre 205118 Keith Tkachuk [3] (Paul Kariya)
------------------------------------------------------------
23:59 3-1 19 Octobre 657543 Milan Michalek [4] (Marc-Édouard Vlasic, Patrick Marleau)
28:25 4-1 19 Octobre 205118 Glen Murray [2] (Barret Jackman, Christian Bäckman)
28:58 5-1 19 Octobre 205118 Petr Cajanek [2] (Teemu Selänne)
------------------------------------------------------------
51:33 5-2 19 Octobre 657543 Patrick Marleau [3] (Milan Michalek)
52:15 6-2 19 Octobre 205118 Paul Kariya [4] (Eric Brewer, Jay McKee)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:09 19 Octobre 205118 Fernando Pisani (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
35:42 19 Octobre 657543 Mike Grier (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimulate07.forums-actifs.com
Contenu sponsorisé





19 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 19 Octobre   19 Octobre Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
19 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5 Octobre
» 21 Octobre
» 6 Octobre
» 22 Octobre
» 7 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Site de Hockey Simuler :: Bureau Des Simulations :: Résultat Des Parties-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser