Site de Hockey Simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de Hockey Simuler

Site de hockey simuler avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 22 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Edmonton
Admin
sim**Edmonton


Nombre de messages : 504
Joueurs préféré : Tomas Plekanec, Phil Kessel, Rob Schremp
Équipe sus la shs : Edmonton
Date d'inscription : 19/10/2007

22 Octobre Empty
MessageSujet: 22 Octobre   22 Octobre Icon_minitimeLun 29 Oct - 22:29

Chicago Blackhawks 6 , Detroit Red Wings 3
Shots: 29 - 33
22 Octobre 878376 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:59/70=84 %, Challenges:46/49=92 %
22 Octobre 554162 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:63/70=90 %, Challenges:46/53=85 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 959400 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:19 1-0 22 Octobre 878376 Jonathan Toews [5] (Tuomo Ruutu)
06:22 1-1 22 Octobre 554162 Daniel Cleary [4] (Kris Draper, Dominik Hasek)
09:42 1-2 22 Octobre 554162 Kris Draper [3] (Chris Chelios, Nicklas Lidström)
18:26 2-2 22 Octobre 878376 Yanic Perreault [3] (Robert Lang)
------------------------------------------------------------
25:48 3-2 22 Octobre 878376 Tuomo Ruutu [3] (Yanic Perreault, Andrei Zyuzin)PP
28:17 4-2 22 Octobre 878376 Martin Lapointe [3] (Sergei Samsonov, Yanic Perreault)
28:59 5-2 22 Octobre 878376 Sergei Samsonov [2] (Yanic Perreault)
38:26 5-3 22 Octobre 554162 Johan Franzén [2] (Tomas Holmström, Brian Rafalski)
------------------------------------------------------------
41:59 6-3 22 Octobre 878376 Martin Lapointe [4] (Andrei Zyuzin, Brent Seabrook)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
16:25 22 Octobre 554162 Kirk Maltby (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
24:53 22 Octobre 554162 Chris Chelios (2 min for elbowing)
30:46 22 Octobre 878376 Dustin Byfuglien (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
44:44 22 Octobre 554162 Kirk Maltby (2 min for hooking)
52:59 22 Octobre 878376 Pavel Vorobiev (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimulate07.forums-actifs.com
sim**Edmonton
Admin
sim**Edmonton


Nombre de messages : 504
Joueurs préféré : Tomas Plekanec, Phil Kessel, Rob Schremp
Équipe sus la shs : Edmonton
Date d'inscription : 19/10/2007

22 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 22 Octobre   22 Octobre Icon_minitimeLun 29 Oct - 22:30

Edmonton Oilers 5 , Phoenix Coyotes 3
Shots: 26 - 31
22 Octobre 423115 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:61/77=79 %, Challenges:37/40=90 %
22 Octobre 71367 PP: 1 of 5 (6 shots), Passing:73/90=81 %, Challenges:45/48=91 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 449730 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:19 0-1 22 Octobre 71367 Nick Boynton [1] (Ed Jovanovski, Mike York)
15:58 1-1 22 Octobre 423115 Jarret Stoll [7] (Dustin Penner, Lee Stempniak)
18:34 2-1 22 Octobre 423115 Patrick Eaves [2] (Danny Syvret, Shawn Horcoff)
------------------------------------------------------------
30:17 2-2 22 Octobre 71367 Mike York [3] (Derek Morris)PP
33:23 3-2 22 Octobre 423115 Phil Kessel [5] (Ales Hemsky)
34:07 4-2 22 Octobre 423115 Maxime Talbot [1] (Marc-Antoine Pouliot, Joni Pitkänen)
39:06 4-3 22 Octobre 71367 Josh Gratton [1] (Mathias Tjärnqvist, Fredrik Sjöström)
------------------------------------------------------------
43:36 5-3 22 Octobre 423115 Dustin Penner [3] (Jarret Stoll, Nick Schultz)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:46 22 Octobre 423115 Marc-Antoine Pouliot (2 min for elbowing)
08:27 22 Octobre 423115 Joni Pitkänen (2 min for high-sticking)
13:03 22 Octobre 71367 Mathias Tjärnqvist (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
23:18 22 Octobre 423115 Marc-Antoine Pouliot (2 min for diving)
26:42 22 Octobre 423115 Maxime Talbot (2 min for high-sticking)
28:44 22 Octobre 423115 Patrick Eaves (2 min for high-sticking)
31:17 22 Octobre 71367 Josh Gratton (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimulate07.forums-actifs.com
sim**Edmonton
Admin
sim**Edmonton


Nombre de messages : 504
Joueurs préféré : Tomas Plekanec, Phil Kessel, Rob Schremp
Équipe sus la shs : Edmonton
Date d'inscription : 19/10/2007

22 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 22 Octobre   22 Octobre Icon_minitimeLun 29 Oct - 22:30

Minnesota Wild 6 , Washington Capitals 2
Shots: 25 - 28
22 Octobre 50247 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:43/45=93 %
22 Octobre 75652 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:36/46=76 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 881640 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:07 1-0 22 Octobre 50247 Pavol Demitra [4] (Brian Rolston, Martin Skoula)PP
12:18 1-1 22 Octobre 75652 Alexander Ovechkin [6] (Brian Pothier, Matt Pettinger)
------------------------------------------------------------
32:04 2-1 22 Octobre 50247 Derek Boogaard [1] (Kim Johnsson, Sean Hill)SH
35:19 3-1 22 Octobre 50247 Derek Boogaard [2] (Wes Walz, Mikko Koivu)
37:37 4-1 22 Octobre 50247 Pierre-Marc Bouchard [2] (Mark Parrish, Marian Gaborik)
------------------------------------------------------------
42:46 5-1 22 Octobre 50247 Petteri Nummelin [1] (Stéphane Veilleux, Pierre-Marc Bouchard)
47:31 5-2 22 Octobre 75652 Alexander Semin [4] (Chris Clark, Matt Pettinger)
54:46 6-2 22 Octobre 50247 Stéphane Veilleux [2] (Mark Parrish, Marian Gaborik)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:49 22 Octobre 75652 Brian Sutherby (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
28:33 22 Octobre 75652 Boyd Gordon (2 min for slashing)
31:39 22 Octobre 50247 Keith Carney (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
45:18 22 Octobre 50247 Derek Boogaard (2 min for roughing)
49:36 22 Octobre 50247 Branko Radivojevic (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimulate07.forums-actifs.com
sim**Edmonton
Admin
sim**Edmonton


Nombre de messages : 504
Joueurs préféré : Tomas Plekanec, Phil Kessel, Rob Schremp
Équipe sus la shs : Edmonton
Date d'inscription : 19/10/2007

22 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 22 Octobre   22 Octobre Icon_minitimeLun 29 Oct - 22:30

New York Rangers 6 , Tampa Bay Lightning 1
Shots: 34 - 30
22 Octobre 88320 PP: 1 of 2 (11 shots), Passing:55/71=77 %, Challenges:37/45=80 %
22 Octobre 763163 PP: 1 of 2 (6 shots), Passing:68/78=87 %, Challenges:41/58=69 %
Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 879060 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:13 0-1 22 Octobre 763163 Vaclav Prospal [3] (Vincent Lecavalier)PP
16:06 1-1 22 Octobre 88320 Ryan Callahan [3] (Brendan Shanahan, Chris Drury)
------------------------------------------------------------
26:12 2-1 22 Octobre 88320 Brendan Shanahan [2] (Chris Drury)
29:48 3-1 22 Octobre 88320 Ryan Callahan [4] (Fedor Tyutin, Marek Malik)
38:09 4-1 22 Octobre 88320 Brendan Shanahan [3] (Scott Gomez, Michal Rozsival)PP
------------------------------------------------------------
41:09 5-1 22 Octobre 88320 Jaromir Jagr [4] (Paul Mara, Michal Rozsival)
44:06 6-1 22 Octobre 88320 Scott Gomez [3] (Jaromir Jagr, Colton Orr)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:52 22 Octobre 88320 Marcel Hossa (2 min for high-sticking)
06:27 22 Octobre 88320 Sean Avery (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:33 22 Octobre 763163 Chris Gratton (2 min for tripping)
35:59 22 Octobre 763163 Doug Janik (5 min for attempt to injury)
------------------------------------------------------------
46:39 22 Octobre 763163 Karl Stewart (2 min for roughing)
46:39 22 Octobre 88320 Paul Mara (2 min for roughing)
50:42 22 Octobre 763163 Ryan Craig (2 min for roughing)
50:42 22 Octobre 88320 Petr Prucha (2 min for roughing)
58:02 22 Octobre 88320 Sean Avery (5 min for fighting)
58:02 22 Octobre 763163 Doug Janik (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimulate07.forums-actifs.com
Contenu sponsorisé





22 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 22 Octobre   22 Octobre Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
22 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5 Octobre
» 21 Octobre
» 6 Octobre
» 7 Octobre
» 23 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Site de Hockey Simuler :: Bureau Des Simulations :: Résultat Des Parties-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser