Site de Hockey Simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de Hockey Simuler

Site de hockey simuler avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Présaison

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Edmonton
Admin
sim**Edmonton


Nombre de messages : 504
Joueurs préféré : Tomas Plekanec, Phil Kessel, Rob Schremp
Équipe sus la shs : Edmonton
Date d'inscription : 19/10/2007

Présaison Empty
MessageSujet: Présaison   Présaison Icon_minitimeSam 27 Oct - 1:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 5 2 0 1 11 .688 32 30 18.18 90.00 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*New York Rangers 8 5 2 1 0 11 .688 31 32 35.29 84.21 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*New York Islanders 8 5 3 0 0 10 .625 32 31 .00 84.21 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
Pittsburgh Penguins 8 4 3 1 0 9 .563 37 36 13.33 40.00 4-3-1-0 2-2-1-0 2-1-0-0
Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 .500 33 33 21.43 75.00 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 4 1 3 0 11 .688 33 28 13.33 80.00 4-1-3-0 2-1-2-0 2-0-1-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 3 0 1 9 .563 34 29 9.09 92.31 4-3-0-1 2-3-0-0 2-0-0-1
Buffalo Sabres 8 3 4 1 0 7 .438 30 29 18.75 85.71 3-4-1-0 2-1-0-0 1-3-1-0
Ottawa Senators 8 3 5 0 0 6 .375 30 36 8.33 75.00 3-5-0-0 2-0-0-0 1-5-0-0
Montreal Canadiens 8 2 5 1 0 5 .313 27 35 25.00 91.67 2-5-1-0 1-1-1-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 8 5 3 0 0 10 .625 38 30 20.00 77.78 5-3-0-0 4-3-0-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 .625 35 30 21.43 83.33 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 5 3 0 0 10 .625 32 29 23.53 85.71 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
Atlanta Thrashers 8 4 3 1 0 9 .563 31 28 33.33 76.00 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
Washington Capitals 8 2 6 0 0 4 .250 31 39 25.00 85.71 2-6-0-0 0-1-0-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 5 2 1 0 11 .688 35 27 21.05 60.00 5-2-1-0 3-0-0-0 2-2-1-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 .625 35 28 25.00 83.33 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues 8 4 3 1 0 9 .563 28 28 25.00 80.00 4-3-1-0 2-1-0-0 2-2-1-0
Chicago Blackhawks 8 3 5 0 0 6 .375 26 37 25.00 70.00 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Nashville Predators 8 2 6 0 0 4 .250 21 36 22.22 50.00 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 2 1 0 11 .688 35 26 31.25 81.82 5-2-1-0 4-1-0-0 1-1-1-0
*Colorado Avalanche 8 5 3 0 0 10 .625 36 26 .00 90.91 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 .625 36 32 14.29 86.67 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 .500 35 34 30.00 90.00 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Calgary Flames 8 3 4 1 0 7 .438 31 35 21.43 77.78 3-4-1-0 0-2-1-0 3-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 0 1 11 .688 27 24 27.27 50.00 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Dallas Stars 8 5 3 0 0 10 .625 38 32 14.29 80.00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
San Jose Sharks 8 3 5 0 0 6 .375 23 30 8.33 92.31 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 4 1 1 6 .375 25 32 18.18 75.00 2-4-1-1 2-3-0-0 0-1-1-1
Los Angeles Kings 8 2 6 0 0 4 .250 23 38 10.00 80.00 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 2 1 0 11 .688 35 26 31.25 81.82 5-2-1-0 4-1-0-0 1-1-1-0
*Detroit Red Wings 8 5 2 1 0 11 .688 35 27 21.05 60.00 5-2-1-0 3-0-0-0 2-2-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 0 1 11 .688 27 24 27.27 50.00 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*New Jersey Devils 8 5 2 0 1 11 .688 32 30 18.18 90.00 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*New York Rangers 8 5 2 1 0 11 .688 31 32 35.29 84.21 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 8 4 1 3 0 11 .688 33 28 13.33 80.00 4-1-3-0 2-1-2-0 2-0-1-0
*Colorado Avalanche 8 5 3 0 0 10 .625 36 26 .00 90.91 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
*Florida Panthers 8 5 3 0 0 10 .625 38 30 20.00 77.78 5-3-0-0 4-3-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 .625 35 28 25.00 83.33 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Dallas Stars 8 5 3 0 0 10 .625 38 32 14.29 80.00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 .625 35 30 21.43 83.33 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 .625 36 32 14.29 86.67 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 5 3 0 0 10 .625 32 29 23.53 85.71 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*New York Islanders 8 5 3 0 0 10 .625 32 31 .00 84.21 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 3 0 1 9 .563 34 29 9.09 92.31 4-3-0-1 2-3-0-0 2-0-0-1
Atlanta Thrashers 8 4 3 1 0 9 .563 31 28 33.33 76.00 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
Pittsburgh Penguins 8 4 3 1 0 9 .563 37 36 13.33 40.00 4-3-1-0 2-2-1-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues 8 4 3 1 0 9 .563 28 28 25.00 80.00 4-3-1-0 2-1-0-0 2-2-1-0
Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 .500 35 34 30.00 90.00 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 .500 33 33 21.43 75.00 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Buffalo Sabres 8 3 4 1 0 7 .438 30 29 18.75 85.71 3-4-1-0 2-1-0-0 1-3-1-0
Calgary Flames 8 3 4 1 0 7 .438 31 35 21.43 77.78 3-4-1-0 0-2-1-0 3-2-0-0
Ottawa Senators 8 3 5 0 0 6 .375 30 36 8.33 75.00 3-5-0-0 2-0-0-0 1-5-0-0
San Jose Sharks 8 3 5 0 0 6 .375 23 30 8.33 92.31 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 5 0 0 6 .375 26 37 25.00 70.00 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 4 1 1 6 .375 25 32 18.18 75.00 2-4-1-1 2-3-0-0 0-1-1-1
Montreal Canadiens 8 2 5 1 0 5 .313 27 35 25.00 91.67 2-5-1-0 1-1-1-0 1-4-0-0
Washington Capitals 8 2 6 0 0 4 .250 31 39 25.00 85.71 2-6-0-0 0-1-0-0 2-5-0-0
Nashville Predators 8 2 6 0 0 4 .250 21 36 22.22 50.00 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Los Angeles Kings 8 2 6 0 0 4 .250 23 38 10.00 80.00 2-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimulate07.forums-actifs.com
 
Présaison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Site de Hockey Simuler :: Bureau Des Simulations :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser