Site de Hockey Simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Site de Hockey Simuler

Site de hockey simuler avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Présaison

Aller en bas 
AuteurMessage
sim**Edmonton
Admin
sim**Edmonton


Nombre de messages : 504
Joueurs préféré : Tomas Plekanec, Phil Kessel, Rob Schremp
Équipe sus la shs : Edmonton
Date d'inscription : 19/10/2007

Présaison Empty
MessageSujet: Présaison   Présaison Icon_minitimeSam 27 Oct - 1:26

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ryan Smyth Présaison 379831 8 8 9 17 12 0 0 0 0 0 0 0 36 22.2 40.0 1 9 13 18 4 0 -4 5 0 1 1 0 0 8.5
C Sidney Crosby Présaison 209279 8 6 8 14 1 0 0 2 2 0 0 0 24 25.0 56.6 1 4 14 19 7 0 -7 4 0 1 1 0 0 7.8
L Rick Nash Présaison 423766 8 7 6 13 5 0 0 1 1 0 0 0 28 25.0 20.0 1 6 8 18 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7.8
L Alex Tanguay Présaison 341756 8 6 7 13 3 0 2 0 2 0 0 0 23 26.1 75.0 0 9 17 18 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 8.1
L Brenden Morrow Présaison 448189 8 6 7 13 3 4 0 0 0 0 0 0 26 23.1 35.0 0 11 14 18 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 7.8
L Jochen Hecht Présaison 387951 8 6 7 13 1 0 0 1 1 1 0 1 23 26.1 45.8 0 11 15 18 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7.8
L Miroslav Satan Présaison 993824 8 3 10 13 8 0 0 0 0 0 0 0 16 18.8 0.0 1 8 13 18 8 0 -8 4 0 1 1 0 0 7.6
C Joe Sakic Présaison 379831 8 5 8 13 10 0 0 0 0 0 0 0 25 20.0 58.6 1 3 7 17 4 0 -4 5 0 1 1 0 0 7.8
C Vincent Lecavalier Présaison 763163 8 8 4 12 2 0 2 1 3 0 0 0 32 25.0 53.4 3 6 15 20 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7.7
C Daymond Langkow Présaison 341756 8 4 8 12 4 2 0 3 3 0 0 0 28 14.3 44.4 1 2 8 18 2 0 -2 4 0 0 1 0 0 7.6
L Marco Sturm Présaison 102954 8 4 8 12 6 0 1 0 1 0 0 0 29 13.8 12.5 0 11 16 20 4 0 -4 5 0 0 1 0 0 7.8
C Derek Roy Présaison 387951 8 5 7 12 2 0 0 1 1 0 0 0 21 23.8 52.6 2 1 2 16 1 0 -1 7 0 0 1 0 0 7.3
R Jarome Iginla Présaison 341756 8 5 7 12 4 2 1 1 2 0 0 0 29 17.2 40.0 0 15 16 19 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 8.1
C Jason Spezza Présaison 677310 8 5 7 12 -6 0 1 0 1 0 0 0 25 20.0 57.4 0 7 12 19 4 0 -4 8 0 0 1 0 0 8.1
R Nathan Horton Présaison 339845 8 7 5 12 4 0 0 0 0 0 0 0 28 25.0 50.0 1 4 21 18 6 0 -6 1 0 1 1 0 0 8.0
R Daniel Sedin Présaison 892469 8 6 6 12 1 0 1 1 2 0 0 0 28 21.4 42.9 0 8 13 19 5 0 -5 5 0 0 1 0 0 7.7
C Jozef Stumpel Présaison 339845 8 4 7 11 2 0 0 1 1 0 0 0 24 16.7 46.0 1 0 11 17 4 0 -4 4 0 0 1 0 0 7.0
R Teemu Selänne Présaison 205118 7 5 6 11 3 0 1 1 2 0 0 0 19 26.3 50.0 1 1 10 15 0 0 0 2 0 1 1 0 0 7.5
C Sergei Fedorov Présaison 423766 8 4 7 11 4 0 0 1 1 0 0 0 23 17.4 45.2 1 3 10 17 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 7.5
C Andy McDonald anaheim 8 5 6 11 4 0 2 1 3 0 0 0 30 16.7 64.1 0 4 9 19 5 0 -5 2 0 0 1 0 0 7.6
R Jere Lehtinen Présaison 448189 8 6 5 11 2 0 1 0 1 0 0 0 25 24.0 20.0 2 11 20 19 4 0 -4 5 0 0 0 0 0 8.3
R *Dustin Penner Présaison 423115 8 5 6 11 4 0 0 1 1 0 0 0 26 19.2 0.0 2 13 16 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8.1
L Erik Cole Présaison 126240 8 4 7 11 1 0 0 2 2 0 0 0 26 15.4 45.5 0 9 8 17 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7.8
L Zach Parisé Présaison 469318 8 6 5 11 1 0 1 0 1 0 0 0 28 21.4 33.3 0 6 18 17 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8.2
C Mike Modano Présaison 448189 8 4 7 11 3 0 1 0 1 0 0 0 23 17.4 51.7 1 5 6 17 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7.3
R Kris Draper Présaison 554162 8 6 5 11 0 0 1 0 1 0 0 0 26 23.1 50.0 1 9 9 18 5 1 -4 3 0 1 1 0 0 7.8
C Mike Sillinger Présaison 993824 8 5 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 22 22.7 54.4 2 8 7 17 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 7.2
C Rod Brind'Amour Présaison 126240 8 4 7 11 -3 0 1 2 3 0 0 0 24 16.7 68.0 0 7 7 19 4 0 -4 8 0 0 1 0 0 7.6
L Brendan Shanahan Présaison 88320 8 7 4 11 3 0 2 2 4 0 0 0 35 20.0 33.3 0 12 18 19 4 1 -3 6 0 0 0 0 0 8.2
L Simon Gagné Présaison 439140 8 5 6 11 3 0 1 1 2 0 0 0 26 19.2 0.0 0 6 11 18 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7.6
L Vaclav Prospal Présaison 763163 8 5 6 11 2 0 1 2 3 0 0 0 23 21.7 57.1 1 6 16 18 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 7.7
R Bill Guerin Présaison 993824 8 7 4 11 7 7 0 0 0 0 0 0 32 21.9 20.0 1 12 15 18 3 2 -1 2 0 0 1 1 1 8.2
C Eric Staal Présaison 126240 8 5 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 28 17.9 63.6 1 9 10 17 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 8.0
R David Vyborny Présaison 423766 8 4 6 10 6 2 2 0 2 0 0 0 23 17.4 0.0 0 5 16 17 3 0 -3 4 0 1 1 0 0 7.8
C Mats Sundin Présaison 700258 8 5 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 31 16.1 57.5 0 5 11 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8.1
R Dany Heatley Présaison 677310 8 5 5 10 -6 2 0 0 0 0 0 0 28 17.9 20.0 0 9 8 18 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7.3
R Maxim Afinogenov Présaison 387951 8 5 5 10 2 0 1 0 1 0 0 0 30 16.7 33.3 0 9 13 18 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 7.6
C Olli Jokinen Présaison 339845 8 4 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 25 16.0 45.6 1 15 5 18 0 0 0 2 0 1 1 0 0 8.0
R Patrice Bergeron Présaison 102954 8 5 5 10 6 2 0 1 1 0 0 0 28 17.9 100. 1 8 24 19 5 0 -5 1 0 0 1 0 0 7.8
C Joe Thornton Présaison 657543 8 4 6 10 -4 0 0 1 1 0 0 0 28 14.3 54.8 2 4 13 19 9 0 -9 7 0 0 0 0 0 7.5
C Pavol Demitra Présaison 50247 8 2 8 10 0 0 1 1 2 0 0 0 19 10.5 48.7 0 6 4 18 2 0 -2 9 0 1 1 0 0 7.5
L Bryan Smolinski Présaison 599785 8 5 5 10 -3 0 2 1 3 0 0 0 26 19.2 54.5 0 9 12 19 7 0 -7 3 0 0 1 0 0 7.6
C Pavel Datsyuk Présaison 554162 8 3 7 10 -1 0 0 2 2 0 0 0 23 13.0 52.0 1 4 12 19 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7.5
L *Robbie Schremp Présaison 423115 8 6 4 10 5 2 0 0 0 1 0 1 28 21.4 37.5 2 2 11 17 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7.8
L Thomas Vanek Présaison 387951 8 5 5 10 1 0 0 1 1 0 0 0 31 16.1 50.0 1 15 34 20 1 0 -1 5 0 1 1 0 0 8.5
L Ville Peltonen Présaison 339845 8 6 4 10 3 0 0 1 1 0 0 0 23 26.1 100. 0 1 12 17 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7.5
L Henrik Zetterberg Présaison 554162 8 4 6 10 -1 0 1 0 1 0 0 0 29 13.8 50.0 0 9 18 19 4 0 -4 3 0 1 1 0 0 8.0
L Alexander Ovechkin Présaison 75652 8 5 5 10 1 0 1 1 2 0 0 0 31 16.1 50.0 1 17 23 19 6 1 -5 3 0 0 0 0 0 8.1
R Todd Bertuzzi anaheim 8 5 5 10 2 0 0 1 1 0 0 0 36 13.9 0.0 2 16 14 19 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 8.0
L Alexander Semin Présaison 75652 8 5 5 10 -2 0 0 0 0 0 0 0 20 25.0 42.9 0 9 12 16 3 1 -2 2 0 1 1 0 0 7.6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Josh Harding Présaison 50247 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93.8 0 1.94 1 8.00
*Jaroslav Halak Présaison 599785 1 0 0 0 0 1 0 0 14 93.3 0 2.00 1 8.00
Peter Budaj Présaison 379831 2 0 0 0 0 2 0 0 49 90.7 0 3.37 5 8.00
Manny Legace Présaison 205118 8 0 0 0 4 2 1 0 205 89.5 1 3.21 24 7.00
Kari Lehtonen Présaison 469226 8 0 0 0 4 3 1 0 229 89.5 0 3.38 27 7.13
*Wade Dubielewicz Présaison 993824 1 0 0 0 0 1 0 0 16 88.9 0 3.87 2 6.00
Roberto Luongo Présaison 892469 8 0 0 0 5 2 1 0 197 88.7 0 3.11 25 6.75
José Theodore Présaison 379831 8 0 1 1 5 1 0 0 164 88.6 0 3.22 21 7.00
Jason LaBarbera LA 1 0 0 0 0 1 0 0 23 88.5 0 4.74 3 6.00
Pascal Leclaire Présaison 423766 8 0 1 1 5 3 0 0 198 88.0 0 3.38 27 6.38
Tomas Vokoun Présaison 339845 8 0 1 1 5 3 0 0 203 87.9 0 3.51 28 6.25
Jean-Sébastien Giguère anaheim 8 0 0 0 5 2 0 1 170 87.6 0 2.96 24 6.38
Dwayne Roloson Présaison 423115 4 0 0 0 1 2 0 0 91 87.5 0 3.86 13 6.00
Rick DiPietro Présaison 993824 8 0 0 0 5 2 0 0 199 87.3 0 3.88 29 6.75
Martin Brodeur Présaison 469318 8 0 1 1 5 2 0 1 200 87.3 0 3.57 29 6.13
Vesa Toskala Présaison 700258 8 0 3 3 4 3 0 1 183 87.1 0 3.35 27 6.13
Manny Fernandez Présaison 102954 8 0 0 0 4 1 3 0 186 86.9 1 3.46 28 5.88
Ryan Miller Présaison 387951 8 0 0 0 3 4 1 0 184 86.8 0 3.50 28 6.25
*Thomas Greiss Présaison 657543 2 0 0 0 0 2 0 0 13 86.7 0 2.18 2 6.50
Mathieu Garon Présaison 423115 6 0 0 0 4 1 0 0 117 86.7 0 3.90 18 6.17
Marc Denis Présaison 763163 8 0 0 0 5 3 0 0 179 86.1 0 3.63 29 6.13
Cam Ward Présaison 126240 8 0 1 1 5 3 0 0 186 86.1 0 3.77 30 6.13
Henrik Lundqvist Présaison 88320 8 0 0 0 5 2 1 0 196 86.0 0 3.97 32 5.75
*Brent Krahn Présaison 341756 1 0 0 0 0 1 0 0 12 85.7 0 5.00 2 5.00
Dan Cloutier LA 8 0 0 0 2 5 0 0 202 85.6 0 4.60 34 5.75
David Aebischer Présaison 71367 8 0 0 0 1 3 1 1 185 85.6 0 4.30 31 5.75
Cristobal Huet Présaison 599785 8 0 0 0 2 4 1 0 190 85.6 0 4.25 32 5.25
Marty Turco Présaison 448189 8 0 2 2 5 3 0 0 177 85.5 0 3.77 30 5.50
Dominik Hasek Présaison 554162 8 0 0 0 5 2 1 0 159 85.5 0 3.35 27 5.63
Martin Biron Présaison 439140 8 0 0 0 4 4 0 0 187 85.4 0 4.02 32 5.88
Miikka Kiprusoff Présaison 341756 8 0 1 1 3 3 1 0 175 85.0 0 4.10 31 5.63
*Niklas Backstrom Présaison 50247 8 0 2 2 4 3 0 0 186 84.9 0 4.41 33 6.13
Marc-André Fleury Présaison 209279 8 0 0 0 4 3 1 0 191 84.9 0 4.27 34 5.00
Evgeny Nabokov Présaison 657543 8 0 2 2 3 3 0 0 150 84.7 0 3.85 27 5.88
Chris Mason Présaison 8270 8 0 0 0 2 5 0 0 173 84.4 0 4.36 32 5.63
*Pekka Rinne Présaison 8270 1 0 0 0 0 1 0 0 16 84.2 0 4.50 3 5.00
Ray Emery Présaison 677310 8 0 0 0 3 5 0 0 182 83.9 0 4.38 35 5.00
Olaf Kölzig Présaison 75652 8 0 1 1 2 6 0 0 185 83.3 0 4.64 37 4.75
Nikolai Khabibulin Présaison 878376 8 0 0 0 3 4 0 0 161 82.6 0 4.56 34 5.13
*Hannu Toivonen Présaison 205118 1 0 0 0 0 1 0 0 12 80.0 0 5.63 3 5.00
Patrick Lalime Présaison 878376 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77.8 0 3.87 2 5.00
Mika Noronen Présaison 892469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas Présaison 102954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Présaison 209279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Gerber Présaison 677310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Nolan Schaefer Présaison 50247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dan Ellis Présaison 8270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Présaison 469226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki Présaison 439140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeysimulate07.forums-actifs.com
 
Présaison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Site de Hockey Simuler :: Bureau Des Simulations :: Statistique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser